×
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.

La hora en UTC, Eastern Daylight Time, Eu, Korea Standard Time, Eastern Standard Time, Central Standard Time y Nueva York

Please note: Most locations in the Eastern Time zone are currently observing EDT, not EST. See Eastern Time.
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
  • Cuando la hora fue 17:20 del Domingo, Octubre 30 en UTC, fue 11:20 en Central Standard Time, 12:20 en Eastern Standard Time, 13:20 en Eastern Daylight Time y Nueva York, 18:20 en Eu, y 02:20 del Lunes, Octubre 31, 2016 en Korea Standard Time.
  • Tiempo restante:
  • UTC es 6 horas adelantado a Central Standard Time, 5 horas adelantado a Eastern Standard Time, 4 horas adelantado a Eastern Daylight Time y Nueva York, 1 hora detrás de Eu, y 9 horas detrás de Korea Standard Time.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para UTC es:

Central Standard Time
6 horas
6 horas
Eastern Standard Time
5 horas
5 horas
Eastern Daylight Time
4 horas
4 horas
Nueva York
4 horas
4 horas
Eu+1 horas
Korea Standard Time+9 horas

UTC

Eastern Daylight Time (-4h)

Eu (+1h)

Korea Standard Time (+9h)

Eastern Standard Time (-5h)

Central Standard Time (-6h)

Nueva York (-4h)

Domingo 17:20Domingo 13:20Domingo 18:20 Lunes 02:20Domingo 12:20Domingo 11:20Domingo 13:20
Domingo 18:20Domingo 14:20Domingo 19:20 Lunes 03:20Domingo 13:20Domingo 12:20Domingo 14:20
Domingo 19:20Domingo 15:20Domingo 20:20 Lunes 04:20Domingo 14:20Domingo 13:20Domingo 15:20
Domingo 20:20Domingo 16:20Domingo 21:20 Lunes 05:20Domingo 15:20Domingo 14:20Domingo 16:20
Domingo 21:20Domingo 17:20Domingo 22:20 Lunes 06:20Domingo 16:20Domingo 15:20Domingo 17:20
Domingo 22:20Domingo 18:20Domingo 23:20 Lunes 07:20Domingo 17:20Domingo 16:20Domingo 18:20
Domingo 23:20Domingo 19:20 Lunes 00:20 Lunes 08:20Domingo 18:20Domingo 17:20Domingo 19:20
Lunes 00:20Domingo 20:20 Lunes 01:20 Lunes 09:20Domingo 19:20Domingo 18:20Domingo 20:20
Lunes 01:20Domingo 21:20 Lunes 02:20 Lunes 10:20Domingo 20:20Domingo 19:20Domingo 21:20
Lunes 02:20Domingo 22:20 Lunes 03:20 Lunes 11:20Domingo 21:20Domingo 20:20Domingo 22:20
Lunes 03:20Domingo 23:20 Lunes 04:20 Lunes 12:20Domingo 22:20Domingo 21:20Domingo 23:20
Lunes 04:20 Lunes 00:20 Lunes 05:20 Lunes 13:20Domingo 23:20Domingo 22:20 Lunes 00:20
Lunes 05:20 Lunes 01:20 Lunes 06:20 Lunes 14:20 Lunes 00:20Domingo 23:20 Lunes 01:20
Lunes 06:20 Lunes 02:20 Lunes 07:20 Lunes 15:20 Lunes 01:20 Lunes 00:20 Lunes 02:20
Lunes 07:20 Lunes 03:20 Lunes 08:20 Lunes 16:20 Lunes 02:20 Lunes 01:20 Lunes 03:20
Lunes 08:20 Lunes 04:20 Lunes 09:20 Lunes 17:20 Lunes 03:20 Lunes 02:20 Lunes 04:20
Lunes 09:20 Lunes 05:20 Lunes 10:20 Lunes 18:20 Lunes 04:20 Lunes 03:20 Lunes 05:20
Lunes 10:20 Lunes 06:20 Lunes 11:20 Lunes 19:20 Lunes 05:20 Lunes 04:20 Lunes 06:20
Lunes 11:20 Lunes 07:20 Lunes 12:20 Lunes 20:20 Lunes 06:20 Lunes 05:20 Lunes 07:20
Lunes 12:20 Lunes 08:20 Lunes 13:20 Lunes 21:20 Lunes 07:20 Lunes 06:20 Lunes 08:20
Lunes 13:20 Lunes 09:20 Lunes 14:20 Lunes 22:20 Lunes 08:20 Lunes 07:20 Lunes 09:20
Lunes 14:20 Lunes 10:20 Lunes 15:20 Lunes 23:20 Lunes 09:20 Lunes 08:20 Lunes 10:20
Lunes 15:20 Lunes 11:20 Lunes 16:20 Martes 00:20 Lunes 10:20 Lunes 09:20 Lunes 11:20
Lunes 16:20 Lunes 12:20 Lunes 17:20 Martes 01:20 Lunes 11:20 Lunes 10:20 Lunes 12:20
Lunes 17:20 Lunes 13:20 Lunes 18:20 Martes 02:20 Lunes 12:20 Lunes 11:20 Lunes 13:20
Lunes 18:20 Lunes 14:20 Lunes 19:20 Martes 03:20 Lunes 13:20 Lunes 12:20 Lunes 14:20
Lunes 19:20 Lunes 15:20 Lunes 20:20 Martes 04:20 Lunes 14:20 Lunes 13:20 Lunes 15:20
Lunes 20:20 Lunes 16:20 Lunes 21:20 Martes 05:20 Lunes 15:20 Lunes 14:20 Lunes 16:20
Lunes 21:20 Lunes 17:20 Lunes 22:20 Martes 06:20 Lunes 16:20 Lunes 15:20 Lunes 17:20
Lunes 22:20 Lunes 18:20 Lunes 23:20 Martes 07:20 Lunes 17:20 Lunes 16:20 Lunes 18:20
Lunes 23:20 Lunes 19:20 Martes 00:20 Martes 08:20 Lunes 18:20 Lunes 17:20 Lunes 19:20
Martes 00:20 Lunes 20:20 Martes 01:20 Martes 09:20 Lunes 19:20 Lunes 18:20 Lunes 20:20
Martes 01:20 Lunes 21:20 Martes 02:20 Martes 10:20 Lunes 20:20 Lunes 19:20 Lunes 21:20
Martes 02:20 Lunes 22:20 Martes 03:20 Martes 11:20 Lunes 21:20 Lunes 20:20 Lunes 22:20
Martes 03:20 Lunes 23:20 Martes 04:20 Martes 12:20 Lunes 22:20 Lunes 21:20 Lunes 23:20
Martes 04:20 Martes 00:20 Martes 05:20 Martes 13:20 Lunes 23:20 Lunes 22:20 Martes 00:20

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Viernes, Mayo 10, 2024, Semana 19